| 產品圖片 | 產品名稱/型號 | | 主要技術指標 | 價格 |
| 酸度計 24200 | 美國DeltaTRAK | Sensor:Ion Sensitive Field Effect Transistor (ISFE | 洽詢
 |
| pH計 24003 | 美國DeltaTRAK | Sensor:Ion Sensitive Field Effect Transistor (ISFE | 洽詢
 |
| 酸度計(PH/mV/TDS/ORP/溫度) 720A | 美國奧立龍ORION | -2.000-19.999pH | 洽詢
 |
| 酸度計(PH/mV//ORP/溫度) 420A | 美國奧立龍ORION | PH/mV/ORP/溫度 -2.000-19.000pH | 洽詢
 |
| 酸度計 230A | 美國奧立龍ORION | 0.00-14.00pH -0.5℃-105.0℃ | 洽詢
 |
| 酸度計 quickcheck106 | 美國奧立龍ORION | 0.00-14.00pH | 洽詢
 |
| 酸度計/離子濃度計 868 | 美國奧立龍ORION | 測量范圍:0.00-14.000pH,-1999.9-+1999.9mV,0.0℃-100.0℃ | 洽詢
 |
| 微電腦型酸度控制器 6308PT | 美國任氏JENCO | 測量范圍:-2.00 to 16.00,RS485通訊接口 | 洽詢
 |
| 電導率控制器 αlpha CON2000 | 美國Thermo | 該款控制器融入Thermo Scientific 最先進的控制技術,1/2 DIN面板,防護等級符合NEMA 4X。該控制器具有通用的安裝外殼,可采用壁掛式、管路或面板安裝。 | 洽詢
 |
| pH/ORP 控制器 αlpha pH2000 | 美國Thermo | 該款控制器擁有Thermo Scientific最先進的技術,1/2 DIN面板,防護等級符合NEMA 4X。該控制器具有通用的安裝外殼,可采用壁掛式、管路或面板安裝。 | 洽詢
 |
| ph/orp臺式表 ad1030 | 進口 | 范圍: -2.00~16.00PH | 洽詢
 |
| 臺式測試儀 ad1000 | 進口 | 范圍 pH:2.00~16.00/2.000~16.000 | 洽詢
 |
| 多參數臺式測試儀 ad1020 | 進口 | 范圍 pH:-2.00~16.00/-2.000~16.000
ORP:-2000~+2000mV
ISE: 0.001到19999ppm
Temp:-20.0~120.0℃/-4.0~248.0℉
| 洽詢
 |
| 多參數臺式測試儀 ad8000 | 進口 | 范圍 2.00到16.00pH/-2.00到16.000pH
±699.9mV/±2000mV | 洽詢
 |
| 多參數筆式測試儀 ad100 | 進口 | 范圍 pH/Mv -2.0~16.0pH
分辨率 pH/Mv 0.1pH
精度 pH/Mv ±0.1pH | 洽詢
 |
| 多參數筆式測試儀 ad101 | 進口 | 范圍 pH/Mv -2.0~16.0pH
分辨率 pH/Mv 0.01pH
精度 pH/Mv ±0.02pH | 洽詢
 |
| 多參數筆式測試儀 ad215 | 進口 | 范圍 Temp -40℃~550℃
分辨率 Temp 1℃
精度 Temp 2℃ | 洽詢
 |
| 多參數迷你型測試儀 ad12 | 進口 | 范圍 pH/mV:-2.00~16.00pH
Temp: -5.0到60.0℃/23℃140.0℉
分辨率 pH/mV:±0.01pH
Temp: 0.1℃/0.1℉
精度 pH/mV:±0.01pH
Temp: ±0.3℃/±0.6℉
| 洽詢
 |
| PH測量儀 eco209 | 進口 | 范圍 0.0~14.0pH
分辨率 0.1pH
精度 ±0.2pH | 洽詢
 |
| 半固體PH測量儀 testo 206-pH2 | 德國德圖TESTO | 儲存溫度 -20 ~ +70 °C
操作溫度 0 ~ +60 °C
| 洽詢
 |